Asiatische Hornisse
Die Asiatische Hornisse ist ein Bienenschädling, der sich in Europa und inzwischen auch in der Schweiz rasch ausbreitet. Das Insekt baut seine Primärnester geschützt in der Nähe von Häusern und die Sekundärnester hoch oben in Baumkronen. Asiatische Hornissen jagen Insekten wie Honigbienen, um ihre Larven zu ernähren. Sie sind am dunklen Hinterleib (mit feinen gelben Streifen) und den gelben Beinenden zu erkennen.
Gesunde, starke Bienenvölker verkraften die durch die invasive Art verursachten Verluste gut, so dass meist nur schwache Völker sterben.
Um die Ausbreitung des Schädlings einzudämmen, ist das Vernichten ihrer Nester die wirksamste Methode. Die Bekämpfungsstrategie wird von den einzelnen Kantonen festgelegt. Damit rasch gehandelt werden kann, ist ein rasches Melden von Verdachtsfällen mit Foto oder Video über die Internetseite www.asiatischehornisse.ch wichtig.
Bestätigte Funde 2023
Kanton | Ort | Erste Insekten | Nest lokalisiert | Nest vernichtet |
---|---|---|---|---|
AG | Attelwil | ✓ | ✓ | |
AG | Birrwil | ✓ | ||
AG | Boniswil | ✓ | ||
AG | Frick | ✓ | ||
AG | Gipf-Oberfrick | ✓ | ||
AG | Leutwil | ✓ | ✓ | |
AG | Rheinfelden | ✓ | ||
AG | Suhr | ✓ | ||
AG | Zeiningen | ✓ | ||
BE | Belp | ✓ | ||
BE | Bern | ✓ | ||
BE | Brügg | ✓ | ✓ | ✓ |
BE | Cormoret | ✓ | ||
BE | Epsach | ✓ | ||
BE | Gümligen | ✓ | ||
BE | Lüscherz/Locras | ✓ | ||
BE | Mörigen | ✓ | ||
BE | Muri b. Bern | ✓ | ||
BE | Orvin | ✓ | ✓ | |
BE | Roches | ✓ | ||
BE | Saicourt | ✓ | ||
BE | Sornetan | ✓ | ||
BE | St-Imier | ✓ | ||
BE | Tramelan | ✓ | ||
BE | Villeret | ✓ | ||
BE | Weissenbühl | ✓ | ||
BL | Aesch | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Allschwil | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Biel-Benken | ✓ | ||
BL | Birsfelden | ✓ | ||
BL | Blauen | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Burg im Leimental | ✓ | ||
BL | Ettingen | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Münchenstein | ✓ | ✓ | ✓ |
BL | Pfeffingen | ✓ | ||
BL | Sissach | ✓ | ||
BL | Zunzgen | ✓ | ||
BS | Basel Stadt | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Anières | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Bellevue | ✓ | ||
GE | Bernex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Carouge | ✓ | ||
GE | Cartigny | ✓ | ||
GE | Céligny | ✓ | ✓ | |
GE | Chambésy | ✓ | ||
GE | Champel | ✓ | ||
GE | Chancy | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Châtelaine | ✓ | ||
GE | Chêne-Bougeries | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Chêne-Bourg | ✓ | ||
GE | Choulex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Cointrin | ✓ | ||
GE | Cologny | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Confignon | ✓ | ||
GE | Dardagny | ✓ | ||
GE | Frontenex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Genève Cité | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Genthod | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Laconnex | ✓ | ||
GE | Lancy | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Le Grand-Saconnex | ✓ | ||
GE | Loex | ✓ | ||
GE | Meyrin | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Ocan | ✓ | ||
GE | Onex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Perly-Certoux | ✓ | ||
GE | Petit-Lancy | ✓ | ||
GE | Pregny | ✓ | ||
GE | Puplinge | ✓ | ||
GE | Rolle | ✓ | ||
GE | Russin | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Satigny | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Servette | ✓ | ||
GE | Sézegnin | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Stigny | ✓ | ||
GE | Thônex | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Troinex | ✓ | ||
GE | Tulipiers | ✓ | ||
GE | Vandœuvres | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Versoix | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Vernier | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Vernir Aïre | ✓ | ||
GE | Vésenaz | ✓ | ✓ | ✓ |
GE | Vessy | ✓ | ||
GE | Veyrier | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Asuel | ✓ | ||
JU | Boécourt | ✓ | ||
JU | Boncourt | ✓ | ||
JU | Bourrignon | ✓ | ||
JU | Chatillon | ✓ | ||
JU | Chevenez | ✓ | ||
JU | Cornol | ✓ | ||
JU | Courchavon | ✓ | ||
JU | Courrendlin | ✓ | ||
JU | Courroux | ✓ | ||
JU | Courtedoux | ✓ | ||
JU | Courtemautruy | ✓ | ||
JU | Courtételle | ✓ | ||
JU | Damphreux | ✓ | ||
JU | Damvant | ✓ | ||
JU | Delémont | ✓ | ||
JU | Enfers | ✓ | ||
JU | Fontenais | ✓ | ||
JU | Goumois | ✓ | ||
JU | Grand-Saconnex | ✓ | ||
JU | Grandfontaine | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Haute-ajoie | ✓ | ||
JU | Lajoux | ✓ | ✓ | |
JU | Le Noirmont | ✓ | ||
JU | Les Bois | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Les Pommerats | ✓ | ||
JU | Malnuit | ✓ | ||
JU | Montfavergier | ✓ | ||
JU | Montenol | ✓ | ||
JU | Montmelon | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Pleujouse | ✓ | ||
JU | Porrentruy | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Saignelégier | ✓ | ||
JU | Saint-Brais | ✓ | ||
JU | Saulcy | ✓ | ||
JU | Seleute | ✓ | ||
JU | Soyhières | ✓ | ||
JU | St-Ursanne | ✓ | ||
JU | Undervelier | ✓ | ||
JU | Vellerat | ✓ | ✓ | |
LU | Meggen | ✓ | ||
LU | Wolhusen | ✓ | ||
NE | Boudry | ✓ | ||
NE | Colombier | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Fleurier | ✓ | ||
NE | Fontaines | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | La Chaux-de-Fonds | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | La Cibourg | ✓ | ||
NE | Le Locle | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Les Planchettes | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Les Verrières | ✓ | ||
NE | Neuchâtel Cité | ✓ | ✓ | ✓ |
NE | Noiraigue | ✓ | ||
NE | Rochefort | ✓ | ||
NE | St-Sulpice | ✓ | ||
SO | Bättwil | ✓ | ||
SO | Biberist | ✓ | ✓ | ✓ |
SO | Dornach | ✓ | ✓ | ✓ |
SO | Grenchen/Granges | ✓ | ||
SO | Kleinlützel | ✓ | ||
SO | Metzerlen-Mariastein | ✓ | ||
SO | Nuglar | ✓ | ||
TG | Tägerwilen | ✓ | ||
VD | Aigle | ✓ | ||
VD | Arnex-sur-Nyon | ✓ | ||
VD | Aubonne | ✓ | ||
VD | Bassins | ✓ | ||
VD | Bettens | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Blonay | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Bougy-Villars | ✓ | ||
VD | Buchillon | ✓ | ||
VD | Carrouge | ✓ | ||
VD | Céligny | ✓ | ✓ | |
VD | Chailly | ✓ | ||
VD | Chamblon | ✓ | ✓ | |
VD | Chéresex | ✓ | ✓ | |
VD | Chigny | ✓ | ||
VD | Clarens | ✓ | ||
VD | Colombier | ✓ | ||
VD | Commugny | ✓ | ✓ | |
VD | Concise | ✓ | ||
VD | Coppet | ✓ | ||
VD | Cossonay | ✓ | ✓ | |
VD | Crans | ✓ | ✓ | |
VD | Crissier | ✓ | ||
VD | Cugi | ✓ | ||
VD | Eysins | ✓ | ||
VD | Féchy | ✓ | ||
VD | Founex | ✓ | ||
VD | Gland | ✓ | ||
VD | La Croix | ✓ | ||
VD | La Rippe | ✓ | ||
VD | Lausanne | ✓ | ✓ | |
VD | Le Muids | ✓ | ✓ | |
VD | Le Vaud | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Lomay | ✓ | ||
VD | Lonay | ✓ | ||
VD | Mies | ✓ | ||
VD | Mont-La-Ville | ✓ | ✓ | |
VD | Mont-sur-Rolle | ✓ | ||
VD | Morges | ✓ | ||
VD | Nyon | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Orbe | ✓ | ||
VD | Poliez-le-Grand | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Poliez-Pittet | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Prangins | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Prilly | ✓ | ||
VD | Pully | ✓ | ||
VD | Renens | ✓ | ||
VD | Rolle | ✓ | ||
VD | Saint-Légier-La Chiésaz | ✓ | ||
VD | Trélex | ✓ | ||
VD | Treycovagnes | ✓ | ||
VD | Valeyres-sous-Montagny | ✓ | ||
VD | Vevey | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Vuiteboeuf | ✓ | ||
VD | Yverdon-les-Bains | ✓ | ✓ | ✓ |
VD | Yvonand | ✓ | ✓ | |
ZH | Lufingen | ✓ |
Bestätigte Funde 2022
Kanton | Ort | Erste Insekten | Primärnest lokalisiert | Sekundärnest lokalisiert | Nest vernichtet |
---|---|---|---|---|---|
AG | Aarburg | ✓ | |||
AG | Möhlin, Obermumpf | ✓ | |||
AG | Widen | ✓ | |||
BL | Münchenstein | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
FR | Agriswil | ✓ | |||
FR | Montet Glâne, Vuarmarens | ✓ | ✓ | ✓ | |
GE | Bellevue, Chambésy, Grand-Saconnex | ✓ | ✓ | ✓ | |
GE | Chancy | ✓ | |||
GE | Chêne-Bougeries | ✓ | |||
GE | Corsier | ✓ | |||
GE | Genève-Cité | ✓ | |||
GE | Jussy | ✓ | |||
GE | Troinex, Vessy, Veyrier | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
JU | Boncourt, Buix | ✓ | |||
JU | Courtételle | ✓ | ✓ | ✓ | |
JU | Le Noirmont | ✓ | |||
JU | Ocourt, Epauvillers | ✓ | |||
NE | Cernier | ✓ | |||
SO | Bärschwil | ✓ | |||
VD | Apples | ✓ | ✓ | ✓ | |
VD | Arnex sur Nyon | ✓ | ✓ | ✓ | |
VD | Arnex-sur-Orbe | ✓ | |||
VD | Champagne, Fontaines s/Grandson, Fontanezier, Vaugondry, Villars Burquin | ✓ | ✓ | ✓ | |
VD | Montherod, Pizy | ✓ | ✓ | ✓ |